ქართულ ღვინოზე საექსპორტო ბაზრებზე მოთხოვნა იზრდება.
2018 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოდან მსოფლიოს 52 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 52,7 მლნ ბოთლი ღვინო (0,75 ლ), რაც 16%-ით აღემატება 2017 წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს.
ექსპორტი გაზრდილია ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე:
•იაპონია +79% (170 700 ბოთლი);
•პოლონეთი +31% (2 121 474);
•დიდი ბრიტანეთი +17% (52 732);
•აშშ +2% (291 640). ევროპის მიმართულებით:
•რუმინეთი +390% (84 654);
•ჩეხეთი +65% (30 456);
•გერმანია +32% (339 370);
•ლიეტუვა +12% (280 338);
•ნიდერლანდები +25% (42 735);
•ლატვია +12% (1 077 696);
•ესტონეთი +2% (336 302).
► ტრადიციულ ბაზრებზე:
•ყირგიზეთი +81% (140 370);
•ყაზახეთი +36% (2 313 378);
•უკრაინა +40% (6 070 218);
•რუსეთი +17% (33 270 854);
•ბელარუსი +12% (1 012 062).
www.travelingeorgia.ge